| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Resolución | Full HD (1920×1080 píxeles) |
| Brillo | 250 |
| Contraste nativo (típico) | 1000:01:00 |
| Ángulo de visión: | 178°/178° |
| Tiempo de respuesta | 8ms, 5ms (GtG) |
| Tasa de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Colores de pantalla | 16.7 millones de colores |
| Gama de color | 72% NTSC |
| Área de visualización (mm) | 597.60 x 336.20 |
| PPP | 82 |
| DCR ( relación de contraste dinámico) (típico) | 20,000,000 : 1 |
| Bit de color | 8 bit |
| Conectividad: | Tecnologias: |
| D-sub x1 | Tecnología Flicker-Free |
| HDMI (v1.4)x1 | Tecnología Low Blue Light |
| DisplayPort (v1.2) x1 | Tecnología Brightness Intelligence |
MONITOR BENQ GW2780 27″ 60HZ 5MS LED IPS FULLHD 1920*1080
-
Textura resistente a rayones
- Certificación EyeSafe
-
Sistema de administración de cables
-
Doble entrada HDMI Y DISPLAYPORT de Alta Velocidad
El precio original era: $ 680.000.$ 645.000El precio actual es: $ 645.000. IVA Inc.
Recogerlo tu mismo en nuestra tienda en Cali
Gratis
Un domiciliario lo entrega en la puerta de tu casa
Durante el día
A cargo del comprador
Tus productos enviados desde transportadoras seguras y confiables.
1 a 3 días hábiles
A Cargo del comprador
Paga tranquilo en PC Store Colombia:
















